参加投标商家 | 员工勾选(分值60分) | 评委勾选(分值40分) | 合计得分(分) | 排名 | 中标结果 | ||
得票 | 得分 | 得票 | 得分 | ||||
龙岩市中医院 | 120 | 60 | 12 | 40 | 100 | 1 | 中标 |
龙岩市博爱医院有限公司 | 70 | 35 | 6 | 20 | 55 | 2 | 中标 |
龙岩人民医院 | 69 | 34.5 | 5 | 16.67 | 51.17 | 3 | |
龙岩市第二医院 | 70 | 35 | 1 | 3.33 | 38.33 | 4 | |
龙岩市美年大健康管理有限公司 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | |
说明:评委勾选(40分)、全体会员勾选(60分)相加后,得分排名第一、第二的为供应商。
新利网上注册首页(中国)官方网站龙岩分公司
福建广电网络集团股份有限公司新罗分公司
2024年7月9日
